Descripción













Información básica | |
Modelo | Armadura de Ulefone 6 |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
3G: WCDMA 2100/1900/1700/850/900 TD-WCDMA B34 / B39 |
|
4G: FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B19 / B20 / B28A / B28B TDD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
|
[=== ¿ No estás seguro de tu red? ===] | |
Tarjeta SIM | Dual sim doble modo de espera, la ranura para tarjeta Dual Nano Sim 1 admite la tarjeta Nano-SIM . La ranura para tarjeta 2 admite la tarjeta Nano-SIM / TF. |
Estilo | Bar |
Color | Negro rojo |
Material | TPU + 10% GF |
Reflejos | Impermeable IP68 / IP69K, NFC, batería 50 00mAh, Android 8.1, carga inalámbrica, detector UV, cámara trasera doble 21MP + 13MP |
Sistema | |
OS | Android 8.1 |
UPC | Helio P60 MT6771 Procesador Octa-core de 64 bits a 2.0GHz |
GPU | ARM Mali G71 MP3 700MHz |
ROM | 128GB |
RAM | 6GB |
Tarjeta de extensión | Soporta tarjeta TF de hasta 256GB extendida |
Pantalla | |
tamaño de la pantalla | 6.2 pulgadas |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva FHD +, Corning Gorilla Glass 5 |
Resolución | 1080 * 2246 píxeles |
Multitáctil | Si 5 |
Formato de soporte | |
Formato de archivo de audio | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, FLAC, APE, WAV |
Formato de archivo de video | AVI, 3GP, MPEG-4, MKV, MOV |
Formato de archivo de imagen | BMP, GIF, JPEG, JPG |
Radio FM | Sí |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth / NFC |
Internet móvil | WAP / WiFi |
General | |
Resolución de la cámara / imagen | Cámara secundaria: 8.0MP (SW: 13MP) cámara frontal Cámara principal: 13MP (SW: 21MP) + 8MP (SW: 13MP) Cámara trasera doble AF, doble flash trasero, enfoque táctil Resolución de grabación de video: FHD 1920 * 1080 |
Idioma | Inglés (Estados Unidos); inglés (Australia); inglés (Canadá); inglés (India); inglés (Reino Unido); Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, español, filipino, francés, croata, Italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco; Esloveno, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio Hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, myanmar, japonés, chino simplificado, chino tradicional, azerí, República de Moldavia |
Mensaje | SMS / MMS |
VoLTE | Si puede usar VoLTE depende de los operadores locales, porque no todos los operadores locales pueden admitir esta función. |
Entrada | Escritura A Mano / Teclado |
Chipset de audio | FS1601S |
WIFI | Sí, 802.11a / b / g / n / AC (2.4G + 5G) |
GPS | GPS + GLONASS |
Bluetooth | Sí, BT4.2 |
sensor de gravedad | Apoyo |
Giroscopio | Apoyo |
Sensor P | Apoyo |
L-Sensor | Apoyo |
Sensor UV | Apoyo |
Baroceptor | Apoyo |
NFC | Apoyo |
OTG | Apoyo |
E-Compass | Apoyo |
Huella dactilar | Apoyo |
Reconocimiento facial | Apoyo |
Impermeable | IP68 / IP69K a prueba de agua |
Luz de notificación | Sí |
Dimensiones | 166 * 83 * 13.3mm |
Peso | 267.5g |
Capacidad de la batería (mAh) | 5000mAh construido en batería de polímero de litio |
Carga rápida | 9V 2A |
Carga inalambrica | Carga inalámbrica, 10W |
Conector USB | Tipo-C |
Paquete incluido | 1 x Ulefone Armor 6 Smartphone |
1 x cable de datos (100 cm) | |
1 x Tipo-C a 3,5 mm de transferencia | |
1 x película protectora | |
1 x palo de Trye | |
1 x aguja SIM | |
1 x cable OTG | |
1 x cargador de la UE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.